Produktöversikt
Den 126 kV torra-kapacitiva transformatorns kompositbussning (genom stavtyp) är en nyckelisolerings- och strömförande-komponent speciellt utformad för hög-elektrisk utrustning på 126 kV-nivå. Den har en helt förseglad kapacitiv kärna av torr-typ och ett hög-hölje av silikongummikomposit, vilket gör den lämplig för ledningsvägg- eller tank-penetreringsisolering i transformatorer, reaktorer, GIS och liknande utrustning. Produkten erbjuder utmärkt elektrisk prestanda, mekanisk styrka och miljöanpassning.
Den här serien tillhandahåller fem strömklasser från 630A till 2500A, och uppfyller kraven på isolering och ström- för utrustning med varierande kapacitet. Lämplig för installationer på höjder upp till 1000 meter över havet, fungerar den som en säker, pålitlig och underhållsfri kärnisoleringskomponent i hög-transmissions- och distributionssystem.
Tekniska specifikationer
| Modell | FBRG-126/630 | FBRG-126/1250 | FBRG-126/1600 | FBRG-126/2000 | FBRG-126/2500 |
| Märkspänning (Ur) | 126 kV | 126 kV | 126 kV | 126 kV | 126 kV |
| Märkström (Ir) | 630 A | 1250 A | 1600 A | 2000 A | 2500 A |
| Krypavstånd | 3900 mm | 3960 mm | 3906 mm | 3900 mm | 3906 mm |
| Höjd över havet | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m |
| Dielektrisk dissipationsfaktor (tan δ) | >0.5% | >0.5% | >0.5% | >0.5% | >0.5% |
| Externt isoleringsmaterial | Silikongummi | Silikongummi | Silikongummi | Silikongummi | Silikongummi |
| Partiell urladdning (vid 1,5Um/√3) | Mindre än eller lika med 10 pC | Mindre än eller lika med 10 pC | Mindre än eller lika med 10 pC | Mindre än eller lika med 10 pC | Mindre än eller lika med 10 pC |
| Färg | Grå | Grå | Grå | Grå | Grå |
| Strömfrekvens tål spänning | 255 kV | 255 kV | 255 kV | 255 kV | 255 kV |
| Standardöverensstämmelse | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 |
| Blixtimpuls tål spänning | 550 kV | 550 kV | 550 kV | 550 kV | 550 kV |
| Terminalmaterial | Tenn-belagd koppar | Tenn-belagd koppar | Tenn-belagd koppar | Tenn-belagd koppar | Tenn-belagd koppar |
| Modell | FBRGL-126/630 | FBRGL-126/1250 | FBRGL-126/1600 | FBRGL-126/2000 | FBRGL-126/2500 |
| Märkspänning (Ur) | 126 kV | 126 kV | 126 kV | 126 kV | 126 kV |
| Märkström (Ir) | 630 A | 1250 A | 1600 A | 2000 A | 2500 A |
| Krypavstånd | 3906 mm | 396 mm | 396 mm | 396 mm | 3906 mm |
| Höjd över havet | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m |
| Dielektrisk dissipationsfaktor (tan δ) | >0.5% | >0.5% | >0.5% | >0.5% | >0.5% |
| Externt isoleringsmaterial | Silikongummi | Silikongummi | Silikongummi | Silikongummi | Silikongummi |
| Partiell urladdning (vid 1,5Um/√3) | Mindre än eller lika med 10 pC | Mindre än eller lika med 10 pC | Mindre än eller lika med 10 pC | Mindre än eller lika med 10 pC | Mindre än eller lika med 10 pC |
| Färg | Grå | Grå | Grå | Grå | Grå |
| Strömfrekvens tål spänning | 255 kV | 255 kV | 255 kV | 255 kV | 255 kV |
| Standardöverensstämmelse | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 |
| Blixtimpuls tål spänning | 550 kV | 550 kV | 550 kV | 550 kV | 550 kV |
| Terminalmaterial | Tenn-belagd koppar | Tenn-belagd koppar | Tenn-belagd koppar | Tenn-belagd koppar | Tenn-belagd koppar |
Populära Taggar: 126kv kompositinhyst stavtypsbussning, Kina 126kv kompositinhyst stavtypsbussning tillverkare, leverantörer, fabrik, 126 kV bussning, 126kV kompositkabelgenomföringsbussning med inbyggt kabelingångsrör, 126kV komposithusbussning av stångtyp, 126kV stavbussning med porslinshus



